X
X

2017公开招考依次补录人员公示

发布日期:2017-07-08 浏览次数:30908

2017公开招考依次补录人员公示
报名序号 序号 报考岗位 姓名 性别 出生年月 准考证号 考场号 公共科目 公共科目
权重成绩(40%)
专业科目 专业科目
权重成绩(60%)
总成绩
384 1 护士(男) 张贝贝 19950826 10013 第十考场 65.60  26.24  78.00  46.80  73.04 
5 2 护士(女) 韩秀梅 19910729 11012 第十一考场 66.80  26.72  86.00  51.60  78.32 
932 3 护士(女) 赵稳稳 19960202 42009 第四十二考场 72.80  29.12  82.00  49.20  78.32 
873 4 护士(女) 王晶晶 19921129 40010 第四十考场 83.20  33.28  75.00  45.00  78.28 
1257 5 护士(女) 闫思琦 19940127 53004 第五十三考场 72.40  28.96  82.00  49.20  78.16 
775 6 护士(女) 朱炎炎 19940724 37002 第三十七考场 70.80  28.32  83.00  49.80  78.12 
704 7 护士(女) 许静 19900422 34021 第三十四考场 80.00  32.00  76.50  45.90  77.90 
1152 8 护士(女) 刘柯君 19970203 59008 第五十九考场 73.20  29.28  81.00  48.60  77.88 
104 9 助产(女) 马慧 19960816 63020 第六十三考场 77.20  30.88  72.00  43.20  74.08 
55 10 助产(女) 陆艳玲 19960307 62001 第六十二考场 76.80  30.72  71.50  42.90  73.62 
74 11 助产(女) 代曼曼 19891113 62020 第六十二考场 67.60  27.04  77.00  46.20  73.24 
7 12 病理 侯婷 19920910 66014 第六十六考场 75.20  30.08  78.00  46.80  76.88 
22 13 药学 刘振 19890404 69007 第六十九考场 74.40  29.76  65.00  39.00  68.76 
35 14 药学 陈志珍 19930530 69020 第六十九考场 86.40  34.56  51.50  30.90  65.46 
71 15 收费员 张艺蒙 19941201 74018 第七十四考场 79.60  31.84  82.00  49.20  81.04 

妇儿在线

微信服务号