X
X

医疗机构住院患者单病种平均费用(2018年第二季度)

发布日期:2018-07-10 浏览次数:14415

附件2
医疗机构住院患者单病种平均费用(2018年第二季度)
住院患者前20位单病种平均费用
序号 疾病名称
(按ICD-10编码分类)
术式 本期平均费用
(元)
上期平均费用
(元)
1 单胎 817 5568.51 5592.39
2 脑梗死 710 3858.25 4689.31
3 支气管肺炎 470 2669.83 2884.45
4 急性支气管炎 419 2561.37 2569.39
5 冠状动脉粥样硬化性心脏病 291 4828.78 5867.09
6 急性上呼吸道感染 246 2158.85 2171.60
7 瘢痕子宫 240 7631.40 7721.92
8 慢性阻塞性肺病伴有急性加重 201 5781.93 7830.58
9 脓毒血症 178 2138.55 2583.05
10 腹股沟斜疝 163 4021.44 4517.00
11 胎膜早破  160 6059.70 5878.54
12 新生儿高胆红素血症 150 4446.33 4444.37
13 急性阑尾炎 133 6259.84 6534.93
14 单胎顺产 122 6340.44 5639.82
15 稽留流产 112 2939.80 /
16 妊娠合并子宫瘢痕 111 8010.29 7722.65
17 脑梗死 108 6969.22 4689.31
18 与妊娠有关的情况  106 6065.04 /
19 支气管炎 89 2548.24 3026.94
20 白内障 80 3608.94 /

妇儿在线

微信服务号