X
X

医疗机构住院患者单病种平均费用(2018年第三季度)

发布日期:2018-10-13 浏览次数:15046

附件2
医疗机构住院患者单病种平均费用(2018年第三季度)
住院患者前20位单病种平均费用
序号 疾病名称
(按ICD-10编码分类)
术式 本期平均费用
(元)
上期平均费用
(元)
1 脑梗死 801 4317.15  3858.25 
2 急性上呼吸道感染 414 1950.01  2158.85 
3 急性支气管炎 360 2502.01  2561.37 
4 单胎顺产 305 5234.24  6340.44 
5 冠状动脉粥样硬化性心脏病 302 7679.49  4828.78 
6 支气管肺炎 287 2760.26  2669.83 
7 胎膜早破 242 5952.40  6059.70 
8 孕40周 234 5723.29  /
9 孕39周 230 5844.02  /
10 瘢痕子宫 222 7862.31  7631.40 
11 腹股沟斜疝 197 3936.65  4021.44 
12 慢性阻塞性肺病伴有急性加重 180 6381.45  5781.93 
13 新生儿高胆红素血症 149 3667.07  4446.33 
14 孕38周 130 5398.96  /
15 2型糖尿病 123 3273.33  /
16 脓毒血症 110 2099.78  2138.55 
17 妊娠合并子宫瘢痕 109 7512.28  8010.29 
18 白内障 102 3636.40  3608.94 
19 急性阑尾炎 101 6663.36  6259.84 
20 与妊娠有关的情况 98 5776.68  6065.04 

妇儿在线

微信服务号